| วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|
| (P) เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | ๓๐ ก.ย. ๖๙ | นางสาววิไล จวนสาง, นางศิริพร ไชยมาศ, นางนัตยา จันทกรณ์ |
| (P) ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ | ไตรมาสที่ ๑ | นางสาววิไล จวนสาง, นางศิริพร ไชยมาศ, นางนัตยา จันทกรณ์, นางสาววงเดือน แสวงผล |
| (D) ดำเนินงานตามโครงการ | ตลอดปีงบประมาณ | นางสาววิไล จวนสาง, นางศิริพร ไชยมาศ, นางนัตยา จันทกรณ์, นางสาววงเดือน แสวงผล |
| (C) ประเมินและติดตามผล | ไตรมาสที่ ๔ | นางสาววิไล จวนสาง, นางนัตยา จันทกรณ์, นางศิริพร ไชยมาศ, นางสาววงเดือน แสวงผล |
| (A) สรุป รายงานผลและปรับปรุงแก้ไข | ไตรมาสที่ ๔ | นางสาววิไล จวนสาง, นางศิริพร ไชยมาศ, นางนัตยา จันทกรณ์ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
|---|---|---|
| เชิงปริมาณ ๑. มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณหรือภาระงานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร้อยละ ๙๑ |
๑. การสังเกต ๒. สัมภาษณ์ ๓. การประเมิน ๔. ตรวจสอบเอกสาร |
๑. รายงานผลสัมฤทธิ์ ๒. แบบสัมภาษณ์ ๓. แบบสังเกตพฤติกรรม ๔. แบบประเมินการปฏิบัติงาน |
| เชิงคุณภาพ ๒. มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณหรือภาระงานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ |
๑. การสังเกต ๒. สัมภาษณ์ ๓. การประเมิน ๔. ตรวจสอบเอกสาร |
๑. รายงานผลสัมฤทธิ์ ๒. แบบสัมภาษณ์ ๓. แบบสังเกตพฤติกรรม ๔. แบบประเมินการปฏิบัติงาน |
| ที่ | รายการที่ใช้จ่าย | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ค่าวัสดุ | ๑ | ๓๖,๐๐๐.๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ||
| รวมเงิน | ๓๖,๐๐๐ | |||||